諸君!すっかりブログの目的を見失っていたが、12月と2024年売却損益&配当
売却損益は、
年 月 譲渡損益額 所得税 住民税
2024年01月 305,385円 46,768円 15,268円
2024年02月 -208,459円 -31,926円 -10,423円
2024年03月 139,233円 21,324円 6,961円
2024年04月 170,438円 26,096円 8,515円
2024年05月 112,769円 17,274円 5,643円
2024年06月 20,751円 3,175円 1,036円
2024年07月 171,731円 26,294円 8,580円
2024年08月 54,742円 8,379円 2,734円
2024年09月 33,491円 5,147円 1,689円
2024年10月 87,023円 13,323円 4,349円
2024年11月 26,635円 4,076円 1,330円
2024年12月 -1,096,298円 -139,930円-45,682円
合計 -182,559円 0円 0円
コンスタントにちまちま利益確定してきたが、
12月は年末に向け税金還付のための損出しを実施。
配当は、
年 月 譲渡損益額 所得税 住民税
2024年01月 47,112円 7,206円 2,346円
2024年02月 57,722円 8,831円 2,877円
2024年03月 78,046円 11,939円 3,890円
2024年04月 60,246円 9,217円 3,002円
2024年05月 93,218円 14,264円 4,651円
2024年06月 138,451円 21,185円 6,907円
2024年07月 90,505円 13,851円 4,514円
2024年08月 58,754円 8,955円 2,919円
2024年09月 88,026円 13,469円 4,393円
2024年10月 76,625円 11,719円 3,818円
2024年11月 89,459円 13,679円 4,457円
2024年12月 146,992円 22,490円 7,333円
合計 1,025,156円 156,805円 51,107円
このほかNISA口座での配当が68,783円。
毎月5万以上の配当が定着してきた。12月の配当で年間100万円超えた。この調子でコンスタントに配当を積み上げる。
個別には損を出したが、配当トータルで勝ち越すという目論見は達成された。
損が出たのは売買を繰り返し含み損を抱えたまま年末までポジションを持ち越したため。一度売ったらしばらくは静観し勝てる時だけ勝負したい。
以上、つづく。